GTW Dr. Gebert Technologie und Wälzlager GmbH
Hall: 10
Stand: 1368
- | NVH analysis
- | Engine/emissions testing
- | Dynamometers
- | Vehicle dynamics testing
- | Vibration and shock testing
- | Mechanical testing
- | Reliability/lifecycle testing
- | Tire testing
- | Torsion testing
- | Component testing
- | Durability Testing
- | End-of-line and/or in-line testing technologies
- | Electric & Hybrid Powertrain Testing
Revolutionäre Hochleistungsmotoren für Prüfstände.
Leistungsstark, präzise und innovativ - 24/7 im S1-Betrieb!
RigBe T – 20,000rpm, 500kW, 1250Nm
RigBe P – 28,000rpm, 450kW, 500Nm
RigBe S+ – 30,000 rpm, 600kW, 600Nm
RigBe R – 36,000rpm, 200kW, 250Nm
Address
Karl-Götz-Str. 5Schweinfurt
Bayern
97424
Germany